LIV Sothebys Logo

Beth Erickson Sand Denver Real Estate Agent

Recently Sold Condos in CHERRY GROVE

Over the last 90 days, 5 Condos have been reported as sold in CHERRY GROVE. Final sale price ranged from $205,500 up to $309,000 pending possible revisions. The median sale price was $217,500 with a median Price Per Square Foot of $272.

 

Year# Sold Median
Price
Median Price
Sq Ft
202337$266,000$264
202249$285,000$257

 

Recently Sold Condos in CHERRY GROVE

Address Closed Sold Price SQ Ft Beds
Baths
Price/
SQ Ft
14201 E 1ST DR 207 AURORA CO 800112023-11-07$309,00011672 / 2$265
14206 E 1ST DR A04 AURORA CO 800112023-11-03$217,5007561 / 1$288
14226 E 1ST DR A03 AURORA CO 800112023-10-25$205,5007561 / 1$272
14438 E 1ST DR A05 AURORA CO 800112023-10-18$272,00010322 / 2$264
14467 E 1ST DR B04 AURORA CO 800112023-09-28$215,0007561 / 1$284
14208 E 1ST DR B2 AURORA CO 800112023-08-29$240,00010322 / 2$233
14313 E 1ST DR 201 AURORA CO 800112023-08-23$342,00011672 / 2$293
14467 E 1ST DR B10 AURORA CO 800112023-08-18$209,0007561 / 1$276
14437 E 1ST DR C03 AURORA CO 800112023-08-11$208,0007561 / 1$275
14241 E 1ST DR 104 AURORA CO 800112023-08-02$347,00012992 / 2$267
14206 E 1ST DR C09 AURORA CO 800112023-07-27$215,0007562 / 1$284
14241 E 1ST DR 106 AURORA CO 800112023-07-24$362,50015433 / 2$235
14343 E 1ST DR 14343-301 AURORA CO 800112023-07-21$335,00011672 / 2$287
14228 E 1ST DR A05 AURORA CO 800112023-07-20$270,00010322 / 2$262
14438 E 1ST DR B05 AURORA CO 800112023-07-18$260,00010322 / 2$252
14228 E 1ST DR B06 AURORA CO 800112023-07-18$215,00010002 / 2$215
14435 E 1ST DR C8 AURORA CO 800112023-07-03$323,00010322 / 2$313
14435 E 1ST DR A2 AURORA CO 800112023-06-23$258,00010322 / 2$250
14231 E 1ST DR 103 AURORA CO 800112023-06-23$337,00012992 / 2$259
14495 E 1ST DR B2 AURORA CO 800112023-06-15$220,0007561 / 1$291
14251 E 1ST DR 204 AURORA CO 800112023-06-13$345,00012992 / 2$266
14211 E 1ST DR 302 AURORA CO 800112023-06-13$350,00011672 / 2$300
14439 E 1ST DR A05 AURORA CO 800112023-06-05$214,0007561 / 1$283
14435 E 1ST DR A8 AURORA CO 800112023-05-31$266,00010322 / 2$258
14221 E 1ST DR 108 AURORA CO 800112023-05-23$357,00011672 / 2$306
14439 E 1ST DR C05 AURORA CO 800112023-05-01$220,0007561 / 1$291
14469 E 1ST DR C11 AURORA CO 800112023-04-28$270,00010322 / 2$262
14218 E 1ST DR A12 AURORA CO 800112023-04-14$261,50010002 / 2$262
14343 E 1ST DR 307 AURORA CO 800112023-03-31$353,00011672 / 2$302
14251 E 1ST DR 206 AURORA CO 800112023-03-30$375,00015433 / 2$243
14241 E 1ST DR 208 AURORA CO 800112023-03-23$325,00011672 / 2$278
14437 E 1ST DR A10 AURORA CO 800112023-03-22$220,0007561 / 1$291
14221 E 1ST DR 107 AURORA CO 800112023-03-17$315,00011672 / 2$270
14251 E 1ST DR 202 AURORA CO 800112023-03-10$300,00011672 / 2$257
14435 E 1ST DR B7 AURORA CO 800112023-03-10$252,00010002 / 2$252
14434 E 1ST DR A07 AURORA CO 800112023-03-06$235,00010002 / 2$235
14206 E 1ST DR A03 AURORA CO 800112023-03-01$209,0007561 / 1$276
14214 E 1ST DR C01 AURORA CO 800112022-12-27$259,00010002 / 2$259
14465 E 1ST DR B1 AURORA CO 800112022-12-12$285,00010002 / 2$285
14434 E 1ST DR C08 AURORA CO 800112022-11-18$200,0007561 / 1$265
14261 E 1ST DR 305 AURORA CO 800112022-11-07$385,00015433 / 2$250
14208 E 1ST DR C1 AURORA CO 800112022-10-13$259,00010002 / 2$259
14465 E 1ST DR B7 AURORA CO 800112022-10-11$270,00010002 / 2$270
14495 E 1ST DR A8 AURORA CO 800112022-10-07$231,0007561 / 1$306
14497 E 1ST DR A10 AURORA CO 800112022-10-07$210,0007561 / 1$278
14435 E 1ST DR C2 AURORA CO 800112022-10-04$269,99010322 / 2$262
14333 E 1ST DR 106 AURORA CO 800112022-09-30$345,00015433 / 2$224
14251 E 1ST DR 305 AURORA CO 800112022-09-21$375,00015433 / 2$243
14437 E 1ST DR B03 AURORA CO 800112022-09-20$215,0007561 / 1$284
14206 E 1ST DR A10 AURORA CO 800112022-09-16$220,0007561 / 1$291
14218 E 1ST DR C06 AURORA CO 800112022-09-16$272,00010002 / 2$272
14251 E 1ST DR 306 AURORA CO 800112022-09-08$355,00015432 / 2$230
14228 E 1ST DR C05 AURORA CO 800112022-08-29$235,00010322 / 2$228
14353 E 1ST DR 106 AURORA CO 800112022-08-24$360,00015433 / 2$233
14343 E 1ST DR 305 AURORA CO 800112022-08-18$345,00015433 / 2$224
14343 E 1ST DR 202 AURORA CO 800112022-08-12$315,00011672 / 2$270
14218 E 1ST DR C05 AURORA CO 800112022-08-09$200,0007561 / 1$265
14353 E 1ST DR 206 AURORA CO 800112022-08-05$345,00015433 / 2$224
14323 E 1ST DR 301 AURORA CO 800112022-07-29$338,00011672 / 2$290
14495 E 1ST DR C7 AURORA CO 800112022-07-25$290,00010002 / 2$290
14218 E 1ST DR B12 AURORA CO 800112022-07-12$289,90010002 / 2$290
14465 E 1ST DR E 14465 B 1-B1 AURORA CO 800112022-07-08$220,00010002 / 2$220
14467 E 1ST DR C10 AURORA CO 800112022-06-28$235,0007561 / 1$311
14469 E 1ST DR B05 AURORA CO 800112022-06-14$268,54410322 / 2$260
14353 E 1ST DR 1-202 AURORA CO 800112022-06-02$362,00011672 / 2$310
14495 E 1ST DR C1 AURORA CO 800112022-05-05$290,00010002 / 2$290
14435 E 1ST DR C1 AURORA CO 800112022-05-02$310,00010002 / 2$310
14436 E 1ST DR A03 AURORA CO 800112022-04-27$220,0007561 / 1$291
14241 E 1ST DR 202 AURORA CO 800112022-04-19$350,00011672 / 2$300
14465 E 1ST DR #B7 AURORA CO 800112022-04-19$215,00010002 / 2$215
14221 E 1ST DR 203 AURORA CO 800112022-04-18$370,00013542 / 2$273
14465 E 1ST DR C2 AURORA CO 800112022-04-15$315,00012483 / 2$252
14204 E 1ST DR B5 AURORA CO 800112022-04-15$341,00012903 / 2$264
14216 E 1ST DR B09 AURORA CO 800112022-04-15$209,0007561 / 1$276
14226 E 1ST DR A04 AURORA CO 800112022-04-05$170,0007561 / 1$225
14214 E 1ST DR C08 AURORA CO 800112022-04-01$302,00010322 / 2$293
14201 E 1ST DR 302 AURORA CO 800112022-03-22$365,00011672 / 2$313
14214 E 1ST DR C07 AURORA CO 800112022-03-21$250,00010002 / 2$250
14204 E 1ST DR C06 AURORA CO 800112022-03-15$335,00010002 / 2$335
14251 E 1ST DR 308 AURORA CO 800112022-03-14$390,00011672 / 2$334
14216 E 1ST DR B04 AURORA CO 800112022-03-14$208,0007561 / 1$275
14211 E 1ST DR 104 AURORA CO 800112022-03-09$365,00012992 / 2$281
14436 E 1ST DR C09 AURORA CO 800112022-02-25$163,0007561 / 1$216
14438 E 1ST DR A12 AURORA CO 800112022-02-25$221,00010002 / 2$221
14499 E 1ST DR B06 AURORA CO 800112022-02-10$241,00010002 / 2$241
14465 E 1ST DR B2 AURORA CO 800112022-01-19$315,00012483 / 2$252

Recently Sold Locations


Back to CHERRY GROVE Condos For Sale

Logo for Fair Housing ActThe Fair Housing Act prohibits discrimination in housing based on color, race, religion, national origin, sex, familial status, or disability.

Source: Information and Real Estate Services, LLC. Provided for limited non-commercial use only under IRES Rules. © Copyright IRES. All information subject to change and should be independently verified.

Fair Housing All real estate advertised herein is subject to the Federal Fair Housing Act and the Colorado Fair Housing Act, which Acts make it illegal to make or publish any advertisement that indicates any preference, limitation, or discrimination based on race, color, religion, sex, handicap, familial status, or national origin.

ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE. No part of this publication may be reproduced, adapted, translated, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. This information, including square footage, while not guaranteed, has been acquired from sources believed to be reliable.

Last Updated: 2023-11-29 04:30:03