WINDSOR Condos For Sale

Only two blocks to Larimer Square! This building has some of Lodo's best amenities: tennis, racquetball, hot tub, jogging track, dry sauna, steam room, swimming pool, roof-top patio with gas grills, billiard room and 24-hour lobby attendant, underground parking and excellent views.

  • Min List Price: $44,900
  • Max List Price: $679,000
  • Active Listings: 132
  • 1777 LARIMER ST
  • DENVER, CO 80202
  • Gated/Security
  • Pool
  • Tennis Courts
  • High Rise Building
  • Parking Garage
  • Year Built: 1981

REQUEST MORE INFORMATION

REQUEST A SHOWING

WINDSOR Condos for Sale

WINDSOR Condos
  • MLS: 897673
  • Beds: 2
  • Baths: 1
  • List Price: $44,900
  • Listing Office: COLDWELL BANKER RESIDENTIAL 26
  • More Photos: MLS: 897673

WINDSOR Condos

WINDSOR Condos

WINDSOR Condos

WINDSOR Condos

WINDSOR Condos

WINDSOR Condos

WINDSOR Condos
  • MLS: 853879
  • Beds: 1
  • Baths: 1
  • List Price: $59,000
  • Listing Office: ERA HERMAN GROUP REAL ESTATE
  • More Photos: MLS: 853879

WINDSOR Condos
  • MLS: 772984
  • Beds: 1
  • Baths: 1
  • List Price: $59,900
  • Listing Office: REAL ESTATE OF THE ROCKIES
  • More Photos: MLS: 772984

WINDSOR Condos
  • MLS: 899714
  • Beds: 1
  • Baths: 1
  • List Price: $59,900
  • Listing Office: RE/MAX CENTRAL ALLIANCE
  • More Photos: MLS: 899714

WINDSOR Condos for Sale

Details List Price Beds / Baths Sq Ft Listing Office
MLS: 897673 $44,900 2 / 1 870 COLDWELL BANKER RESIDENTIAL 26
MLS: 800561 $46,499 1 / 1 855 RE/MAX PROFESSIONALS
MLS: 888067 $46,500 1 / 1 855 CREED SMITH & COMPANY
MLS: 911620 $47,250 1 / 1 855 PUBLIC REALTY COMPANY
MLS: 900293 $49,900 2 / 1 945 REALTY XPRESS, INC
MLS: 902175 $56,900 2 / 1 945 THE KENTWOOD COMPANY
MLS: 920262 $57,000 1 / 1 855 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 872977 $57,900 2 / 1 870 EVILSIZER REAL ESTATE
MLS: 880377 $57,900 1 / 1 855 EVILSIZER REAL ESTATE
MLS: 853879 $59,000 1 / 1 855 ERA HERMAN GROUP REAL ESTATE
MLS: 772984 $59,900 1 / 1 855 REAL ESTATE OF THE ROCKIES
MLS: 899714 $59,900 1 / 1 855 RE/MAX CENTRAL ALLIANCE
MLS: 840201 $60,000 1 / 1 855 LARRY BRADY REALTY
MLS: 899372 $60,000 1 / 1 855 RE/MAX PROFESSIONALS
MLS: 875672 $61,000 1 / 1 855 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 903559 $61,000 2 / 1 870 YARBROUGH REALTY COMPANY
MLS: 905077 $63,500 1 / 1 855 RE/MAX CENTRAL ALLIANCE
MLS: 919120 $63,500 1 / 1 855 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 913398 $64,500 1 / 1 855 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 817259 $64,900 1 / 1 855 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 916131 $64,900 2 / 1 870 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 874323 $65,000 2 / 2 1200 PUBLIC REALTY COMPANY
MLS: 884967 $65,000 2 / 1 945 HOME REAL ESTATE
MLS: 896286 $65,000 2 / 1 870 KELLER WILLIAMS ADVANTAGE RLTY
MLS: 899163 $65,000 1 / 1 855 CHERRY CREEK PROPERTIES LLC
MLS: 893334 $67,400 1 / 1 855 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 903157 $67,500 2 / 1 870 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 907967 $67,500 1 / 1 855 HOME REAL ESTATE
MLS: 819977 $69,900 2 / 1 870 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 883940 $69,900 2 / 1 870 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 905701 $69,900 2 / 1 945 INNOVATIVE REAL ESTATE
MLS: 899156 $70,000 1 / 1 855 CHERRY CREEK PROPERTIES LLC
MLS: 888645 $71,000 2 / 1 870 EVILSIZER REAL ESTATE
MLS: 886150 $71,900 1 / 1 855 EVILSIZER REAL ESTATE
MLS: 911228 $72,000 2 / 1 945 MB SUMMERS REALTY
MLS: 836039 $72,500 2 / 1 945 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 919185 $72,500 1 / 1 855 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 889953 $72,900 2 / 1 870 MB LICHTENSTEIN & CO
MLS: 871238 $73,000 1 / 1 855 RE/MAX AVENUES
MLS: 904345 $73,000 2 / 2 1200 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 863233 $74,000 2 / 1 870 ENCORE BROKERS
MLS: 898013 $74,900 2 / 1 945 COLDWELL BANKER RESIDENTIAL 24
MLS: 826767 $75,000 2 / 1 945 EVILSIZER REAL ESTATE
MLS: 892577 $79,450 2 / 1 945 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 892583 $79,500 2 / 1 945 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 911443 $79,500 2 / 1 945 EVILSIZER REAL ESTATE
MLS: 896754 $79,900 2 / 1 945 RE/MAX PROFESSIONALS
MLS: 895249 $80,000 2 / 1 945 CHERRY CREEK PROPERTIES LLC
MLS: 901163 $82,000 2 / 1 945 KELLER WILLIAMS EXECUTIVES
MLS: 910045 $83,500 2 / 1 945 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 852365 $84,900 2 / 1 945 YARBROUGH REALTY COMPANY
MLS: 906174 $84,900 2 / 1 945 KELLER WILLIAMS REAL EST LLC
MLS: 860615 $85,000 2 / 2 1200 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 862103 $85,000 2 / 2 1200 RE/MAX CENTRAL ALLIANCE
MLS: 891746 $85,000 2 / 2 1200 HOME REAL ESTATE
MLS: 868015 $86,000 2 / 1 945 WINDSOR GARDENS REALTY INC
MLS: 884337 $88,900 2 / 1 945 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 922903 $89,000 2 / 1 945 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 894016 $89,900 2 / 2 1200 EVILSIZER REAL ESTATE
MLS: 894204 $90,000 2 / 2 1200 HOME REAL ESTATE
MLS: 907371 $92,500 2 / 1 945 EVILSIZER REAL ESTATE
MLS: 914089 $94,999 2 / 2 1200 PREMIER REAL ESTATE GROUP LLC
MLS: 901544 $95,000 2 / 2 1200 RE/MAX PROFESSIONALS
MLS: 902182 $95,000 2 / 1 945 KELLER WILLIAMS DTC
MLS: 917979 $95,000 2 / 2 1200 RE/MAX PROFESSIONALS
MLS: 919154 $95,000 2 / 2 1200 KELLER WILLIAMS DTC
MLS: 888625 $96,000 2 / 2 1200 CHERRY CREEK PROPERTIES LLC
MLS: 921374 $96,500 2 / 1 945 RE/MAX PROFESSIONALS
MLS: 919483 $97,500 2 / 2 1200 KAREN J SPEARS
MLS: 916508 $97,900 2 / 2 1200 EVILSIZER REAL ESTATE
MLS: 814748 $99,700 2 / 2 1200 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 866585 $99,900 2 / 2 1200 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 879972 $99,900 2 / 2 1200 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 854432 $102,000 2 / 2 1200 EVILSIZER REAL ESTATE
MLS: 884133 $104,500 2 / 2 1200 LARRY BRADY REALTY
MLS: 910715 $104,500 2 / 2 1200 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 874734 $104,900 2 / 2 1200 KAREN J SPEARS
MLS: 882708 $104,900 2 / 2 1200 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 917050 $104,900 2 / 2 1200 EVILSIZER REAL ESTATE
MLS: 837319 $105,000 2 / 2 1200 EVILSIZER REAL ESTATE
MLS: 901117 $105,000 2 / 2 1200 CHERRY CREEK PROPERTIES LLC
MLS: 912309 $105,000 2 / 2 1200 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 922204 $108,800 2 / 2 1200 KELLER WILLIAMS DTC
MLS: 916851 $109,000 2 / 2 1200 RE/MAX CENTRAL ALLIANCE
MLS: 911389 $109,500 2 / 2 1200 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 899673 $110,000 2 / 2 1200 WEICHERT REALTORS UNIQUE HOMES
MLS: 844644 $112,000 2 / 2 1200 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 870153 $112,000 2 / 2 1200 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 884057 $115,000 2 / 2 1550 MB KING & SCRIVNER
MLS: 889950 $116,000 2 / 2 1380 HOME REAL ESTATE
MLS: 887492 $117,500 2 / 2 1200 EVILSIZER REAL ESTATE
MLS: 896699 $118,000 2 / 2 1380 RE/MAX UNLIMITED INC
MLS: 899577 $119,500 2 / 2 1550 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 919356 $119,900 2 / 1 945 SCHOENECKER & CO
MLS: 921231 $119,900 2 / 2 1470 FULLER SOTHEBY'S INT'L REALTY
MLS: 861131 $120,000 2 / 2 1200 COLDWELL BANKER RESIDENTIAL 54
MLS: 897823 $124,900 2 / 2 1200 RE/MAX CENTRAL ALLIANCE
MLS: 881980 $125,000 2 / 2 1200 WINDSOR GARDENS REALTY INC
MLS: 910479 $125,000 2 / 2 1550 COLDWELL BANKER RESIDENTIAL 24
MLS: 918081 $125,000 2 / 2 1200 RLO REALTY
MLS: 916639 $128,000 2 / 2 1200 NEW ERA REALTY LLC
MLS: 904847 $129,900 2 / 2 1200 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 910320 $132,500 2 / 2 1200 COLDWELL BANKER RESIDENTIAL 54
MLS: 898659 $133,000 2 / 2 1470 COLDWELL BANKER CASTLE PINES
MLS: 904846 $134,900 2 / 2 1200 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 912265 $134,900 2 / 2 1470 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 596022 $135,000 2 / 2 1200 LARRY BRADY REALTY CO
MLS: 913061 $139,000 2 / 2 1200 KELLER WILLIAMS DTC
MLS: 904845 $139,900 2 / 2 1200 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 918401 $139,900 2 / 2 1200 PARK PLACE REAL ESTATE
MLS: 885152 $139,999 2 / 2 1200 ERA HERMAN GROUP
MLS: 901089 $143,900 2 / 2 1200 CHERRY CREEK PROPERTIES LLC
MLS: 910205 $145,000 2 / 2 1200 PARK PLACE REAL ESTATE
MLS: 904332 $148,500 2 / 2 1200 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 920926 $154,900 2 / 2 1200 SCHOENECKER & CO
MLS: 909719 $158,500 2 / 2 1710 RE/MAX CENTRAL ALLIANCE
MLS: 842487 $159,900 2 / 2 1710 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 909064 $159,900 2 / 2 1710 PINNACLE PROPERTIES GROUP
MLS: 880643 $165,000 2 / 2 1710 BROKERS GUILD-CHERRY CREEK LTD
MLS: 849319 $174,900 3 / 2 1800 RE/MAX SOUTHEAST INC
MLS: 907478 $185,000 3 / 3 2070 KELLER WILLIAMS REAL EST LLC
MLS: 854170 $199,999 3 / 3 2145 COLDWELL BANKER RESIDENTIAL 24
MLS: 886630 $225,000 2 / 3 1600 LARRY BRADY REALTY
MLS: 919124 $240,000 3 / 3 1888 ANTHEM CORP
MLS: 905713 $259,500 2 / 1 987 CLIFFDWELLERS INC
MLS: 799620 $270,000 2 / 1 977 HOME REAL ESTATE
MLS: 918863 $299,000 2 / 1 1035 BROKERS GUILD-CHERRY CREEK LTD
MLS: 908564 $350,000 2 / 1 1035 COLDWELL BANKER RESIDENTIAL 18
MLS: 909573 $350,000 1 / 1 987 RE/MAX CHERRY CREEK
MLS: 912175 $519,000 3 / 2 1732 CLIFFDWELLERS INC
MLS: 894122 $625,000 2 / 2 1901 KENTWOOD CITY PROPERTIES LLC
MLS: 847428 $679,000 2 / 2 1848 KENTWOOD CO AT CHERRY CREEK

Google Custom Real Estate Search

The Fair Housing Act prohibits discrimination in housing based on color, race, religion, national origin, sex, familial status, or disability. Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.

This information, including square footage, while not guaranteed, has been acquired from sources believed to be reliable.

The content relating to real estate for sale in this Web site comes in part from the Internet Data eXchange ("IDX") program of METROLIST, INC.® Real estate listings held by brokers other than Honukai Real Estate are marked with the IDX Logo. This information is being provided for the consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any other purpose. All information subject to change and should be independently verified.

This publication is designed to provide accurate and authoritative information in regard to the subject matter covered. It is displayed with the understanding that the publisher and authors are not engaged in rendering real estate, legal, accounting, tax, or other professional service and that the publisher and authors are not offering such advice in this publication. If real estate, legal, or other expert assistance is required, the services of a competent, professional person should be sought.

The information contained in this publication is subject to change without notice. METROLIST, INC. MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND WITH REGARD TO THIS MATERIAL, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. METROLIST, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ERRORS CONTAINED HEREIN OR FOR ANY DAMAGES IN CONNECTION WITH THE FURNISHING, PERFORMANCE, OR USE OF THIS MATERIAL.

PUBLISHER'S NOTICE: All real estate advertised herein is subject to the Federal Fair Housing Act and the Colorado Fair Housing Act, which Acts make it illegal to make or publish any advertisement that indicates any preference, limitation, or discrimination based on race, color, religion, sex, handicap, familial status, or national origin. METROLIST,INC. will not knowingly accept any advertising for real estate that is in violation of the law. All persons are hereby informed that all dwellings advertised are available on an equal opportunity basis.

COPYRIGHT © 2010 By METROLIST, INC. 7100 E. Belleview Ave. #110 - Greenwood Village, CO 80111 USA

ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE. No part of this publication may be reproduced, adapted, translated, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

  • Contact Us...
    • Contact Us
    • Denver Real Estate Agent Leslie Kramer
      Leslie Kramer
      Buyers Agent
      303-588-9358

      Denver Real Estate Agent Aaron Tajchman
      Aaron Tajchman
      Broker Owner

    • Real Estate Revolution
      1624 Market Street #207
      Denver, CO 80202

    •